Carbculator
اپلیکیشن شمارنده کربوهیدرات
چالش اصلی در دیابت یافتن مقدار صحیحی از کربوهیدرات است که با مقدار داروی مصرفی دیابت و فعالیت فیزیکی روزانه بیمار متناسب باشد
این اپلیکیشن به شما کمک میکند تا بتوانید با محاسبات ساده، بین مقدار کربوهیدرات مصرفی و قند خون، تعادل برقرار نمایید.
برای آشنایی با راهنمای نصب نسخه iOS، اینجا کلیک کنید.
سبزیجات | یک واحد معادل است با: | میزان کربوهیدرات | |
1 واحد | فلفل دلمهای سبز | یک عدد | 4 گرم |
کلم بروکلی | یک فنجان | 5 گرم | |
کلم برگ | یک فنجان | 2.5 گرم | |
گل کلم | یک فنجان | 5 گرم | |
اسفناج پخته | یک فنجان | 7 گرم | |
خیار | یک عدد | 5 گرم | |
کدو سبز | یک عدد | 4 گرم | |
تربچه | 6 عدد | 5 گرم | |
قارچ | یک فنجان | 1.2 گرم | |
گوجه فرنگی | یک عدد | 5 گرم | |
کرفس | یک فنجان | 5 گرم | |
هویج | 3 عدد | 15 گرم | |
لوبیا سبز | یک فنجان | 15 گرم | |
نخود سبز | یک فنجان | 15 گرم | |
کدو تنبل پخته | یک فنجان | 15 گرم | |
فلفل دلمهای قرمز | یک فنجان | 9 گرم | |
کاهو | یک فنجان | 2 گرم | |
سیر | یک حبه | 1 گرم | |
پیاز خام | یک فنجان | 6 گرم | |
بادمجان | یک فنجان | 5 گرم | |
چغندر لبویی | یک فنجان | 9 گرم |
گوشتها | یک واحد معادل است با: | میزان کربوهیدرات | |
1 واحد | مرغ | نصف سینه یا نصف ران کامل | 0گرم |
گوشت قرمز | یک تکه به اندازه یک قوطی کبریت | 0گرم | |
ماهی | یک برش به اندازه نوار کاست | 0گرم | |
ناگت مرغ | شش عدد ناگت | 0گرم | |
تخم مرغ | 1 عدد آبپز | 0گرم | |
گوشت همبرگر | 1 عدد | 0گرم |
سایر | یک واحد معادل است با: | میزان کربوهیدرات | |
ا واحد | بستنی | 1 اسکوپ | 15 گرم |
آبمیوه | 1/3 لیوان | 15 گرم | |
پفک | 1 نعلبکی | 15 گرم | |
چیپس | 1 پیش دستی | 15 گرم | |
همبرگر | 1/4 همبرگر | 15 گرم | |
پیتزا | 1 اسلایس | 15 گرم | |
چوب شور | 10– 12 عدد | 15 گرم | |
بیسکویت ترد | 5 عدد | 15 گرم | |
بیسکویت ساقه طلایی | 2 عدد | 15 گرم |
میوهها | یک واحد معادل است با: | میزان کربوهیدرات | |
ا واحد | سیب – پرتقال – هلو – خرمالو – گلابی – شلیل – کیوی | 1 عدد متوسط اندازه یک مشت بسته | 15 گرم |
گیلاس – آلبالو – توتفرنگی – تمشک – انگور | 10 تا 12 | 15 گرم | |
موز متوسط | 1/2 | 15 گرم | |
خرما | 2 – 3 عدد | 15 گرم | |
انار | 1 عدد – 170 گرم | 15 گرم | |
کشمش | 10 عدد | 15 گرم | |
هندوانه | 1 اسلایس 270 گرمی | 15 گرم | |
زردالو | 3 عدد | 15 گرم | |
انجیر | 2 عدد یا 80 گرم | 15 گرم | |
خربزه و طالبی | 1 اسلایس 100 گرمی | 15 گرم | |
آناناس | یک قطعه دایره آناناس خام – 140 گرم | 15 گرم |
نان وغلات و حبوبات و سبزیجات نشاستهای | یک واحد معادل است با: | میزان کربوهیدرات | |
ا واحد | نان سنگک و نان تافتون | 20 گرم یا یک کف دست با انگشت | 15 گرم |
نان بربری | 20 گرم یا یک کف دست بدون انگشت | 15 گرم | |
نان لواش | 20 گرم یا دو کف دست با انگشت | 15 گرم | |
نان تست | یک عدد | 15 گرم | |
نان باگت | یک برش ده در ده سانتیمتر | 15 گرم | |
برنج کته | 2 قاشق غذاخوری | 15 گرم | |
برنج آبکش | 2.5 قاشق غذاخوری | 15 گرم | |
سیبزمینی آبپز | 1 عدد کوچک اندازه تخممرغ | 15 گرم | |
ماکارونی پخته | 2.5 قاشق غذاخوری | 15 گرم | |
سیبزمینی سرخکرده | 13 عدد – 35 گرم | 15 گرم | |
نان سوخاری | 2 تکه | 15 گرم | |
ذرت (بلال) | یک عدد – 100 گرم | 15 گرم | |
دانه ذرت پخته | 2 قاشق غذاخوری | 15 گرم | |
ذرت بوداده | 3 لیوان | 15 گرم | |
حبوبات پخته | نصف لیوان | 15 گرم | |
غلات پخته | نصف لیوان | 15 گرم | |
پوره سیبزمینی | 75 قاشق – 75 گرم | 15 گرم | |
آرد سفید | 2 قاشق غذاخوری | 15 گرم |
لبنیات | یک واحد معادل است با: | میزان کربوهیدرات | |
ا واحد | پنیر | به اندازه یک قوطی کبریت | 0گرم |
شیر | 1 لیوان – 200 میلی لیتر | 12 گرم | |
ماست | 1 لیوان – 200 میلی لیتر | 12 گرم | |
دوغ | 2 لیوان | 12 گرم |
راهنمای نصب
راهنمای نصب نسخه iOS اپلیکیشن شمارنده کربوهیدرات: